МДМ — Доходный в банке
|
Вклады в рублях | RUB | |||||||
Сумма | 30-89 дней | 90-179 дней | 180-364 дня | 365-539 дней | 540-729 дней | 730-1094 дня | 1095-1500 дней | |
6.3% | 7.05% | 9.0% | 10.65% | 10.95% | 11.15% | 11.15% | ||
6.4% | 7.15% | 9.1% | 10.75% | 11.05% | 11.25% | 11.25% | ||
6.5% | 7.25% | 9.2% | 10.85% | 11.15% | 11.35% | 11.35% | ||
Вклады в долларах США | USD | |||||||
Сумма | 30-89 дней | 90-179 дней | 180-364 дня | 365-539 дней | 540-729 дней | 730-1094 дня | 1095-1500 дней | |
1.0% | 2.2% | 3.65% | 4.7% | 4.9% | 4.9% | 5.4% | ||
1.05% | 2.25% | 3.7% | 4.75% | 4.95% | 4.95% | 5.45% | ||
1.1% | 2.3% | 3.75% | 4.8% | 5.0% | 5.0% | 5.5% | ||
Вклады в Евро | EUR | |||||||
Сумма | 30-89 дней | 90-179 дней | 180-364 дня | 365-539 дней | 540-729 дней | 730-1094 дня | 1095-1500 дней | |
0.8% | 1.7% | 3.15% | 4.2% | 4.4% | 4.4% | 4.9% | 0.85% | 1.75% | 3.2% | 4.25% | 4.45% | 4.45% | 4.95% | 0.9% | 1.8% | 3.25% | 4.3% | 4.5% | 4.5% | 5.0% |
Параметры вклада | |
Пополнение : | Есть. Пополнение предусмотрено с учетом следующих ограничений: для вкладов открытых на срок: до 179 дней – пополнение предусмотрено в течение всего срока действия договора вклада, от 180 до 364 дней – пополнение предусмотрено за исключением последних 61 дня до момента окончания срока действия договора вклада, от 365 до 729 дней – пополнение предусмотрено за исключением последних 92 дней до момента окончания срока действия договора вклада; от 730 до 1094 дней – пополнение предусмотрено за исключением последних 182 дней до момента окончания срока действия договора вклада; от 1095 до 1500 дней - пополнение запрещено по истечении 912 дней с момента заключения договора вклада; в течение срока действия Договора вклада максимальная сумма вклада с учетом пополнений не может превышать 30000000 рублей/ 1000000 долларов (евро). |
Частичное снятие: | Нет |
Досрочное снятие: | Нет |
Мультивалютный : | Нет |
Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. |
Для пенсионеров : | Нет |
Условия выплаты процентов | |
Капитализация: | Вклад без капитализации процентов. |
Периодичность выплаты: | В конце срока вклада. |
Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет |
Дополнительная информация | |
Дополнительные условия: | Нет |
Удаленное открытие вклада: | Нет |
Выезд агента банка: | Нет |

3.2.2014 16:38
Клиенты Центрально-Черноземного банка активно осваивают удаленные каналы обслуживания
3 февраля 2014 года, г. Воронеж. По итогам 2013 года 83% всех банковских операций частных клиентов в Центрально-Черноземном банке осуществляются дистанционно. В абсолютных цифрах за месяц через удаленные каналы проводится около 25 миллионов банковских операций. Для сравнения: в операционных окнах банка за тот же период — около 5-7 миллионов.
30.1.2014 15:34
Тамбовcкое отделение ОАО «Сбербанк России» увеличило долю на рынке кредитования частных клиентов
30 января 2013 года, г. Тамбов. Доля Тамбовского отделения ОАО «Сбербанк России» на региональном рынке кредитования частных клиентов увеличилась за минувший год на 1,17 процентных пункта, составив 39,0%, при среднем показателе Сбербанка по России — 33,2%. При этом, доля на тамбовском рынке жилищного кредитования населения (по остатку) увеличилась на 2,0 процентных пункта и составила 62,5%.
24.1.2014 15:17
Центрально-Черноземный банк финансирует строительство ООО «Мясокомбинат «Бессоновский»
24 января 2014 года, г. Белгород. Вручением премии Василия Горина — дважды героя Социалистического труда, председателя колхоза имени Фрунзе — в Белгородской области традиционно завершают сельскохозяйственный год. На этот раз чествование номинантов премии состоялось в ДК колхоза имени Фрунзе в селе Бессоновка.